Hōʻike Huahana
- ʻO nā pono mālama ola ʻana: compressor, fan, ʻenekini hoʻololi pinepine pinepine ʻana i ka wai i nā huahana holomua loa.
- Mīkiniʻopihia: e like me nā makemake o ka haawe maikaʻi loa, e hoʻololi aunoa i ke alapine o ka nui o ke anuanu a me ke koi koi, mai hoʻonele i ka uila i hiki ke hoʻokō pono i ka mālama ʻana i ka ikehu.
- Fan: ʻokoʻa e like me ka loli pinepine o ka compressor anuanu koi, e hoʻokō pono koi a me ka ikehu.
- ʻO ka pauma wai: hoʻohana i ka hoʻololi pinepine ʻana, hiki i ka mea kūʻai aku ke kaohi i ka kaomi wai, hoʻoponopono ʻia ka wai e like me ka noi, ka hoʻohana ʻana o ka uila a me ka pono o ka lako wai, ʻaʻole kahi ʻōpala o ka uila, kahi e hoʻomaikaʻi maikaʻi ai i ka paʻa o nā huahana mea kūʻai.
Hoakaka
- ʻO ke kikoʻī a me ka ʻōnaehana hoʻololi pinepine ʻana i ka ea anuanu chiller
- Mahana e hoopau ai: 7.5 temperature ; Ana wela: 35 ℃
| Hoʻohālike | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Mana No ka meaʻopihia | Low frequency kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| ʻOhana kiʻekiʻe kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Kaha anuanu | Low frequency kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| ʻOhana kiʻekiʻe kw | 58.8 | 79 | 116 | ||
| ʻO Refrigerant |
R410a |
||||
| Anakahi uila |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ me ka hana pale |
||||
| Alapine (frequency) |
25H-100HZ |
||||
| Hana Pale |
ʻO ke anuanu kiʻekiʻe a me ka pale haʻahaʻa, ka pale ʻana i ka ʻōnaehana wai, ka pale antifreeze, ka hoʻomehana overheating overload, etc. |
||||
| Ka Mana No ka Pahu Wai Anuanu | kw | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Kahe wai mālie | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| ʻ .puna wai anuanu | ʻO DN | 50 | 50 | 65 | |
| Pae Frequency Pump | HZ | 35HZ-50HZ (Hoʻololi lima) | |||
| ʻO ka pinepine o ka peʻa | HZ | 25HZ-50HZ (hoʻoponopono kūpono) | |||
| Mana Fan | KW | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| Ana | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 900 | 900 | ||
| H | 2200 | 1600 | 2200 | ||
| Kaumaha | kg | 550 | 700 | 1100 | |
- ʻO ke kikoʻī a me ka ʻōnaehana hoʻololi pinepine ʻana i ka wai hoʻoluʻu wai
- Mahana e hoopau ai: 7.5 temperature ; Ana wela: 35 ℃
| Hoʻohālike | STSF | -15 | -20 | -30 | |
| Mana No ka meaʻopihia | Low frequency kw | 2.3 | 3.0 | 4.39 | |
| ʻOhana kiʻekiʻe kw | 11.5 | 15.1 | 21.14 | ||
| HP | 4-15 | 6-20 | 8-30 | ||
| Kaha anuanu | Low frequency kw | 14.4 | 19.45 | 28.7 | |
| ʻOhana kiʻekiʻe kw | 58.8 | 79 | 116 | ||
| ʻO Refrigerant |
R410a |
||||
| Anakahi uila |
3 / N / PE AC380V50HZ 480V60HZ me ka hana pale |
||||
| Alapine (frequency) |
25HZ-100HZ |
||||
| Hana Pale |
ʻO ke anuanu kiʻekiʻe a me ka pale haʻahaʻa, ka pale ʻana i ka ʻōnaehana wai, ka pale antifreeze, ka hoʻomehana overheating overload, etc. |
||||
| Ka Mana No ka Pahu Wai Anuanu | kw | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |
| Kahe wai mālie | T / h | 12 | 15 | 25 | |
| ʻ .puna wai anuanu | ʻO DN | 50 | 50 | 65 | |
| Pae Frequency Pump | HZ | 35HZ-50HZ (Hoʻololi lima) | |||
| Kahe ka wai anuanu | T / h | 15 | 20 | 25 | |
| ʻO ke anawaena anuanu wai | ʻO DN | 50 | 50 | 65 | |
| Ana | L | 1000 | 1400 | 1800 | |
| W | 900 | 1000 | 1000 | ||
| H | 1600 | 1600 | 1800 | ||
| Kaumaha | kg | 550 | 600 | 1000 | |







