Mea Hoʻolako Mīkini Puhi Kiʻiʻoniʻoni Kiʻekiʻe LQ
Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
| HOʻOHĀLIKE | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
| MEA KŪPONO | | LDPE | LLDPE | |
| ʻĀkea o ke kiʻiʻoniʻoni (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
| MĀNOANOA O KE KIʻIʻONIʻONI (mm) | 0.015-0.15 | 0.016-0.15 | 0.016-0.15 | 0.015-0.15 |
| MAX.EXTRUS ma ke puka ʻana | 150kg/hola | 280kg/hola | 350kg/hola | 450kg/hola |
| KE ANAWA O KA WIWI (mm) | 4>65 | ¢80 | 小100 | 4»120 |
| Lōʻihi o ka wili L/D | 28:1 |
| Mea wili | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
| Mea Hana ʻŌmole | SACM-645/38 CRMOALA |
| Hoʻoluʻolu ʻana o ka Cylinder | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
| MOTOR HOʻOKELE (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
| KA MANAWA MAHANA | 4 | 4 | 5 | |
| KA MANA AVERAGE-HOʻOMAʻI (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
| KA NUI O KA MAKE (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
| KA MANAWA MAHANA | 3 | 4 | 4 | |
| Apo Ea 1 |
| MEA PŪHAO EA (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| ʻŌwili ʻUmi (DIA. WIDTH) mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
| MOTOR LAWE (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| MOTOR WINDING (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| KA MĀMĀ O KA WIWI (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
| ANA O KA UHI (m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
Ma mua: ʻO ka laina hoʻopili ʻana o ka profile plastik LQ XRXC Series Wholesale Aʻe: Mea Hana Mīkini Puhi Kiʻiʻoniʻoni Co-extrusion ʻEkolu-papa LQ A+B+C