Nā kikoʻī
| ʻAno | ʻekolu ʻaoʻao sila, ʻehiku servos, ʻehā hānai, servo mīkini nui, ʻoki pālua hiki ke hoʻoneʻe ʻia. Me ka hāmeʻa ultrasonic. |
| Mea maka | BOPP, CPP, PET, NYLON, ʻiliʻili laminated plastik, ʻiliʻili puhi extrusion multiplayer, alumini maʻemaʻe, ʻiliʻili laminated alumini-plating, ʻiliʻili laminated pepa-plastic |
| ʻO ka wikiwiki hana ʻeke kiʻekiʻe loa | 180 manawa/min |
| Ka wikiwiki maʻamau | 120 manawa/min (sila ʻekolu ʻaoʻao 100-200mm) |
| 4Max. mea i waho ka wikiwiki o ka laina hānai | ≤35 m/min |
| Ka nui o ka ʻeke | |
| Ka laulā | 80-580 mm |
| Ka lōʻihi | 80-500 mm (hana hoʻouna pālua) |
| Ka laulā o ke sila ʻana | 6-60 mm |
| Kaila ʻeke | ʻeke sila ʻekolu ʻaoʻao, ʻeke kū, ʻeke Zip a me ka sila ʻana ʻehā ʻaoʻao |
| Ka nui o ka ʻōwili mea | Ø 600*1250 mm |
| Ka pololei o ke kūlana | ≤±1 mm |
| Ka nui o ka pahi sila wela | ʻEhā mau hui ma ke sila wela kū pololei, ʻehā mau hui ma ka hoʻonohonoho hoʻoluʻu kū pololei. ʻElua mau hui ma nā pahi sila wela zipper, ʻelua mau ʻāpana hoʻoluʻu hui. ʻEkolu mau hui ma ke sila wela ākea, ʻelua mau hui ma ka hoʻonohonoho hoʻoluʻu ākea |
| Ka nui o ka mana hoʻomalu mahana | 22 mau ala |
| Ka laulā hoʻonohonoho hoʻomalu mahana | maʻamau a hiki i ka 360 ℃ |
| Mana o ka mīkini holoʻokoʻa | 45KW |
| Ana holoʻokoʻa (lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe) | 14100*1750*1900 |
| Kaumaha ʻupena o ka mīkini holoʻokoʻa | ma kahi o 6500Kg |
| Waihoʻoluʻu | He ʻeleʻele ke kino o ka mīkini nui, he keʻokeʻo waiū ka uhi. |
| Walaʻau≤75db | |
Sila ʻekolu ʻaoʻao
Ke sila ʻana i ʻehā ʻaoʻao
Ke sila ʻana i ʻehā ʻaoʻao
ʻEke kū
ʻEke kū me ka zipper
Nā kikoʻī a me nā palena pili
| Mea hana hoʻokuʻu i ka mōlina | |
| ʻAno | ka hoʻoponopono ʻana i ka hewa aunoa vertical |
| Kaohi ʻana i ka haunaele | |
| Ka hoʻōki ʻana o ka mana makeneka | |
| ʻAno hānai waho | |
| ʻAno hoʻomalu | ʻano lana o ka ʻōwili hula e hoʻoneʻe ana i ka sensor e hoʻomalu i ka wikiwiki o ka hānai ʻana |
| Hoʻopaʻa paʻa ʻia ka ʻōwili nip hānai taper out (me ka ʻau ea e hoʻonui ana) | |
| Kaohi hoʻoponopono hewa (EPC) | |
| ʻAno | ka hoʻoponopono lua o ke koʻokoʻo wili, ka hāpai ʻana a me ka hāʻule ʻana o ka papa K |
| Hoʻokele | Hoʻokele ka relay solid-state i ka motika synchronous wikiwiki haʻahaʻa |
| Hoʻoili | pilina hoʻohui ʻauamo kila |
| ʻAno hoʻomalu | ka ʻike ʻana i ka transducer uila noʻonoʻo, ka mana kūʻokoʻa. |
| Ka pololei o ka hahai ʻana | 0.5mm |
| Pae hoʻoponopono | 150mm |
| ʻO nā ʻāpana i luna a i lalo ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe | |
| ʻAno | ʻōnaehana kaomi puna hoʻokahi hopena o ka wili |
| Hoʻoponopono | hoʻoponopono lima |
| He mea sila kū pololei | |
| ʻAno | hōʻike kū pololei i ke kaomi hao, ke kūkulu kaomi puna o ka ʻaha hoʻoluʻu |
| Hoʻokele | hoʻokele ka mīkini nui i ke koʻokoʻo hui o ka mīkini eccentric e hana i ka neʻe kū pololei |
| Ka nui | 4 mau hui ma ke sila wela, 4 mau hui ma ke anuanu |
| Ka lōʻihi | 700mm |
| Mea hoʻopaʻa zip kū pololei B | |
| ʻAno | e hōʻike ana i ke kaomi hao, ke ʻano kaomi puna o ka hui hoʻoluʻu, ka pahi sila lalo; neʻe ka mea paʻa hao wela pneumatic i lalo ke hoʻōki ka mīkini. Hoʻihoʻi hou ʻakomi ke hoʻomaka ka mīkini. |
| Hoʻokele | hoʻokele ka mīkini nui i ke koʻokoʻo hui o ka mīkini eccentric e hana i ka neʻe kū pololei |
| Ka nui | 2 mau hui ma ke sila wela, 2 mau hui ma ke anuanu |
| He mea sila ʻākea | |
| ʻAno | hōʻike pālahalaha i ka ʻōnaehana puna o ka hui paʻi hao, ka hui hoʻoluʻu |
| Hoʻokele | hoʻokele ka mīkini nui i ke koʻokoʻo hui o ka mīkini eccentric e hana i ka neʻe kū pololei |
| Ka nui | ʻekolu mau hui ma ka sila wela, ʻelua mau hui ma ka hoʻoluʻu ʻana |
| Ka lōʻihi | 640mm |
| B Mea hoʻopālahalaha pālahalaha (ka ʻaoʻao zip hoʻopālahalaha wela) | |
| ʻAno | hōʻike pālahalaha i ka hoʻonohonoho puna o ka hui paʻi hao |
| Hoʻokele | like me ke sila ʻana i ka pae |
| Ka nui | 2 mau hoʻonohonoho ma ke kaomi wela |
| Mea hana hānai kiʻiʻoniʻoni | |
| ʻAno | ʻano friction kaomi ʻana o ka wili laholio |
| Hoʻokele | lawe ʻia mai ka servomechanism hana holo wai kikohoʻe piha (Panasonic, Iapana) |
| Hoʻoili | ka huila a me ke kāʻei hoʻohui |
| ʻAno hoʻomalu | ka mana PLC kikowaena, ka hoʻopaʻa ʻana i ka lōʻihi synchronous a me ka mana hoʻohaʻahaʻa waena |
| Ke kuʻekuʻe waena | |
| ʻAno | ʻōnaehana ʻōwili hoʻoluhi lana |
| ʻAno hoʻomalu | ka mana PLC kikowaena |
| ʻAno hana o ka mana | ʻO ke ʻano hoʻohui o ka neʻe ʻana o ka wili hoʻoluʻu lana e kāohi i ka lōʻihi o ke kaʻina servo waena e hoʻokō ai i ka hoʻōki a me ka hoʻomaka ʻana i ka manawa like. |
| ʻAno hoʻāʻo | ke kuapo hoʻokokoke electromagnetism (NPN) |
| Ka laulā hoʻoponopono o ke kaomi | 0.1-0.2mm (hoʻonohonoho kamepiula, uku hoʻoponopono aunoa) |
| Mea hoʻoili nui | |
| ʻAno | ʻōnaehana koʻokoʻo hoʻopili crank rocker push and pulling |
| Hoʻokele | ʻO ka motika servo Panasonic 3KW. |
| Hoʻoili | ka mīkini uila hoʻoili nui 1: 10 reducer |
| Ke ʻano hoʻomalu | ka mana PLC kikowaena |
| ʻAno holo | ka hoʻokele ʻana o ka motika nui e hana i ka neʻe kū pololei |
| Mea hoʻonoho kūlana akomi | |
| ʻAno hoʻāʻo | ka hoʻāʻo ʻana i ka nānā ʻana o ke sensor photoelectrical reflection |
| Ka pololei o ka hoʻāʻo ʻana | 0.01- 0.25mm |
| Ka pololei o ke kūlana hoʻohui | ≤0.5-1mm |
| Ka laulā huli photoelectric | ±3mm |
| Ke hoʻoponopono nei i ka laulā hoʻohālikelike | ±3mm |
| Ke hoʻoponopono ʻana i ke kūlana | Hoʻopaʻa ka servo i ka hoʻohālikelike ʻana o kēia manawa, ka ʻōnaehana hoʻoponopono neʻe aunoa photoelectrical |
| Hoʻonohonoho kaohi mahana | |
| ʻAno hoʻāʻo | hoʻāʻo pālua thermo |
| ʻAno hoʻomalu | ka mana PLC kikowaena, ka hoʻoponopono PID, ka relay moku'āina paʻa |
| Pae hoʻonohonoho mahana | maʻamau -360℃ |
| Wahi hoʻāʻo mahana | ʻāpana waena i hoʻomehana ʻia me ka uila |
| Pahi ʻoki pālua (ʻOki pālua hiki ke hoʻoneʻe ʻia) | |
| ʻAno | pahi ʻoki luna + lako hoʻoponopono + pahi ʻoki lalo paʻa |
| ʻAno | pahi ʻoki puna |
| Hoʻoili | ka hoʻokele motika nui, ka mīkini eccentric i luna a i lalo. |
| Hoʻoponopono | neʻe ʻana ma ka ʻaoʻao (ʻelua mau wēlau) |
| Mea hana ʻeke kū |
| ʻŌnaehana hoʻomaha synchronous aunoa, hoʻoponopono manuahi o ka haunaele hoʻomaha, pelu ʻana i ka lihi tripod. |
| ʻO ka mīkini ʻeke ʻakomi no nā lua poepoe a me ke kūlana pololei. |
| Mea wehe zip aunoa |
| Hoʻokuʻu kūʻokoʻa i ka wikiwiki o ka pahu pahu hoʻokahi e hōʻemi ana i ka hānai kaʻa |
| Hoʻoponopono photoelectric aunoa e hōʻoia i ka wikiwiki synchronous me ka motika nui |
| Mea kuʻi (hoʻohana i nā ʻāpana i lawe ʻia mai) | |
| ʻAno | mīkini pneumatic kākoʻo kūlou e alakaʻi ana i ka hoʻohālike nui o ka hopena |
| ʻAno hoʻomalu | ka mana PLC kikowaena |
| Hoʻokele | Hoʻokele ka relay moku'āina paʻa i ka waiwai solenoid |
| Ka nui o ke kū kuʻi | nā hui ʻelua kumu (rhombus) |
| Paukū ea | ʻAirtac, Taiwan |
| Mea hana pahi kuʻihao | |
| Paepae: | ʻO ka radix 20mm*2; ʻO ka radix 30mm*2; ʻO ka radix 40mm*2; ʻO ka radix 50mm*2 |
| Hoʻihoʻi hope ka lihi | |
| Lako ikehu | ʻekolu-paepae 380V, ±10%, 50HZ ʻelima laina |
| Leo | 45KW |
| Hoʻolako ea | kaomi ≥ 0.6Mpa |
| Wai hoʻoluʻolu | 3 L / min |






