Hōʻike huahana
1. Ke hoʻohana nei ke kumu hoʻohālike AS i ka hoʻolālā ʻekolu-station a ua kūpono no ka hana ʻana i nā pahu plastik e like me PET, PETG, etc.
2. ʻO ka ʻenehana "Injection-stretch-blow molding" i loko o nā mīkini, nā mole, nā kaʻina hana, a me nā mea ʻē aʻe. Ua noiʻi a hoʻomohala ʻo Liuzhou Jingye Machinery Co., Ltd. i kēia ʻenehana no nā makahiki he ʻumi.
3. ʻO kā mākou "Injection-Stretch-Blow Molding Machine" heʻekolu-station: injection preform, strentch & blow, a me ka hoʻokuʻu.
4. Hiki i kēia kaʻina hana hoʻokahi ke mālama iā ʻoe i ka ikehu no ka mea ʻaʻole pono ʻoe e hoʻomaʻamaʻa i nā preforms.
5. A hiki iā ʻoe ke hōʻoia ʻoi aku ka maikaʻi o ka hiʻohiʻona o ka hue, ma ka pale ʻana i nā preforms scratching kū'ē i kekahi.
Hōʻike
| 'ikamu | ʻIkepili | Unite | |||||||||
| ʻAno mīkini | 75AS | 88AS | 110AS | ||||||||
| Mea kūpono | PET/PETG | ||||||||||
| Anawaena oka | 28 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | mm |
| Manao Injection Capacity | 86.1 | 134.6 | 175.8 | 134.6 | 175.8 | 310 | 390 | 431.7 | 522.4 | 621.7 | knm3 |
| Hiki i ka Injection | 67 | 105 | 137 | 105 | 137 | 260 | 320 | 336.7 | 407.4 | 484.9 | g |
| Ka māmā holo | 0-180 | 0-180 | 0-180 | r/min | |||||||
| ʻO ka ikaika hoʻopaʻa paʻa | 151.9 | 406.9 | 785 | KN | |||||||
| Puhi Puhi Puhi | 123.1 | 203.4 | 303 | KN | |||||||
| Ka mana kaʻa | 26+17 | 26+26 | 26+37 | KW | |||||||
| Ka Lahui Pumehana | 8 | 11 | 17 | KW | |||||||
| Pumi ea hana | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | MPa | |||||||
| Pumi wai hooluolu | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | MPa | |||||||
| Ana o ka Mīkini | 4350x1750x2800 | 4850x1850x3300 | 5400x2200x3850 | mm | |||||||
| Kaumaha Mīkini | 6000 | 10000 | 13500 | Kg | |||||||









