Nā Hiʻohiʻona
● ʻO ka platen i hoʻokele ʻia e servo no ka neʻe ʻana maʻalahi a me ka hoʻohana pono i ka ikehu.
● ʻŌnaehana mālama hoʻomanaʻo.
● Nā ʻano hana koho.
● Ka loiloi ʻike akamai.
● Hoʻololi wikiwiki i ka baffle ea hoʻoheheʻe.
● ʻO ka ʻoki ʻana i loko o ka ʻōmole e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻoki kūlike a pololei.
● Hoʻohana haʻahaʻa i ka ikehu, hoʻohana nui.
● Lopako me ka hoʻohuli ʻana he 180 kekelē a me ka hoʻokaʻawale ʻana i ka palletizing.
Nā kikoʻī
| Mea kūpono | PET /PS /BOPS /HIPS /PVC/PLA |
| Wahi Hoʻokumu | 540 × 760mm |
| Hoʻokumu ʻana i ka hohonu | 120mm |
| Ka Mana Hoʻopaʻa | 90 Tone |
| Ka Pae Mānoanoa o ka Pepa | 0.10-1.0 mm |
| Max.Anawaena ʻōwili pepa | 710mm |
| Ka laulā o ka pepa kiʻekiʻe loa | 810mm |
| Kaomi ea | 0.7 Mpa |
| Ka Hoʻohana ʻana i ka Wai | 6Lita/min |
| Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 1300 Litera/min |
| Hoʻohana Mana | 9kw/hr (Kokoke) |
| Ka wikiwiki o ka hana ʻana | 600-1200 hana hou/hola |
| Uila uila | ʻEkolu pae,AC380V±15V, 50/60 HZ |
| Mana Motika Holoʻokoʻa | 9kw |
| HuinaMana Hoʻomehana | 30 kw |
| Ka lōʻihi o ka pahi | ʻAPET:9000mm / PVC PLA:10000mm / ʻOihana Hana:13000mm |
| Kaumaha | 4800kg |
| Nā Ana (L × W × H)mm | 5000×1750×2500 |



