Hōʻike huahana
Hiki i kēia mīkini ke hana i nā hue mai 3ml a 1000ml. No laila, hoʻohana nui ʻia i nā ʻoihana packing, e like me ka lāʻau lapaʻau, ka meaʻai, nā mea hoʻonaninani, makana a me kekahi mau huahana o kēlā me kēia lā, etc.
Nā hiʻohiʻona:
1. Adopt Electro-Hydraulic Hybrid Servo System Hiki ke mālama i ka mana 40% ma mua o ka maʻamau.
2. E hoʻohana i ʻekolu-cylinder e hoʻopaʻa i ka mold me ka valve replenishing, hiki ke hana i nā huahana kiʻekiʻe a pōkole.
3. E hoʻopili i ka pou kuʻekuʻe pālua a me ke kaola hoʻokahi hoʻokahi e lawa ai ka nui o ka rotation, nā ʻōmole lōʻihi, e maʻalahi a maʻalahi hoʻi ka hoʻokomo ʻana.
Hōʻike
Nā palena ʻenehana nui:
| Hoʻohālike | ZH30F | |
| Nui huahana | Nui huahana | 5-800ML |
| Kiʻekiʻe huahana kiʻekiʻe | 180mm | |
| ʻO ke anawaena huahana kiʻekiʻe | 100mm | |
| Pūnaehana hoʻopio | Dia.of screw | 40mm |
| Screw L/D | 24 | |
| ʻO ka nui o ke kiʻi manaʻo nui | 200cm3 | |
| Kaumaha hoʻopio | 163g | |
| ʻoi aku ka nui o ka wili | 165mm | |
| ʻO ka māmā holo kiki | 10-225rpm | |
| Hiki ke hoʻomehana | 6KW | |
| No.o ka wela wela | 3zone | |
| Pūnaehana pipili | ʻO ka ikaika hoʻopaʻa paʻa | 300KN |
| Puhi puʻu ikaika | 80KN | |
| Wehe ka hahau ʻana o ka pā pala | 120mm | |
| Hoʻokiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka pākaukau rotary | 60mm | |
| Max platen nui o ka poni | 420*300mm(L×W) | |
| Min manoanoa mānoanoa | 180mm | |
| Mana hoʻomehana mold | 1.2-2.5Kw | |
| Pūnaehana wehe | Ke kāʻili ʻana | 180mm |
| Pūnaehana hoʻokele | Mana kaʻa | 11.4Kw |
| Pumi hana hydraulic | 14Mpa | |
| 'ē aʻe | pōʻaiapuni maloʻo | 3s |
| Pumi ea paʻa | 1.2Mpa | |
| Ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana o ka ea | >0.8 m3/min | |
| Pumi wai hooluolu | 3 m3/H | |
| ʻO ka mana i helu ʻia me ka hoʻomehana ʻana | 18.5kw | |
| Ana holoʻokoʻa (L×W×H) | 3050*1300*2150mm | |
| Ke kaumaha mīkini Approx. | 3.6T | |
● Pono: kūpono no ka hapa nui o nā resins thermoplastic e like me HDPE, LDPE, PP, PS, EVA a pēlā aku.
● Helu o ka lua o hoʻokahi mold e pili ana i ka nui o ka huahana (no ka ʻike)
| Nui huahana(ml) | 8 | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Ka nui o ka lua | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |







