Wehewehe Huahana
● Hoʻohana kēia mīkini i ka hoʻokele hydraulic me ʻelua mau cylinders, paʻa a ikaika hoʻi.
● Hoʻokele ʻia e ke pihi, ka hoʻonohonoho ʻana o ka ʻōnaehana hydraulic i lohe ʻia e mālama i ka hakahaka.
● Ka wehe ʻana o ka hānai kaʻawale a me ka hāmeʻa bale out aunoa, maʻalahi ka hoʻohana, e hoʻokomo i ka hāmeʻa interlock i loko o ka wehe hānai, palekana a hilinaʻi.
● Hoʻolālā kaomi ʻelua ʻōmole, e hōʻoia i ke kaulike o ka ikaika i ka wā e hoʻopili ai ka mīkini, e hoʻomaikaʻi i ke ola hoʻohana o ka mīkini.
● E hoʻohana i nā ʻāpana sila hōʻailona ʻEnelani, e hoʻomaikaʻi i ke ola o ka pahu aila.
● Hoʻohana ka hui paipu ʻaila i ka conical me ke ʻano gasket ʻole, ʻaʻohe hanana leakage aila.
● E hoʻohana i ka hui kiwikā ʻano superposition brand Taiwan.
● E hoʻopili pololei i ka motika me ka pamu, e hōʻoia i ka 100% concentricity, a hoʻolōʻihi i ke ola hoʻohana o ka pamu.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | ʻO ka hydraulic Mana | Ka nui o ka bale (L*W*H)mm | Ka wehe ʻana o ka hānai Ka nui (L * H) mm | Keʻena Ka nui (L*W*H)mm | Hoʻopuka (Nā Pāle/hola) | Mana (Kw/Hp) | Ka nui o ka mīkini (L*W*H)mm | Mīkini Kaumaha (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |







