Wehewehe Huahana
LQAY850.1050A
● He kūpono kēia mīkini no ka hoʻopuka hana kiʻekiʻe.
● ʻAno hoʻohui chassisless.
● Ua lako ka mīkini holoʻokoʻa me ka ʻōnaehana hoʻokele motika 7.
● ʻŌnaehana hoʻopaʻa inoa ʻakomi a me ka nānā wikiō ākea a me ke kū pololei.
● Hōʻoia ka pahu kia kiʻekiʻe i ka pololei o ka hoʻopaʻa inoa.
● Hoʻokele ʻia ka mea wehe a me ka mea hoʻihoʻi kikowaena pālua o waho e ʻelua mau motika servo kūʻokoʻa, ka splicing aunoa.
● Hoʻokele ʻia ka hānai ʻana a me ka hānai ʻana e ka motika servo.
● ka hoʻomehana uila, ka hoʻomehana kinoea ʻano hoʻomehana ʻē aʻe, ka hoʻomehana ʻaila thermal a me ka mea hoʻomaloʻo hoʻomehana ESO he koho.
LQAY800.1100Q
● ʻAno hoʻohui chassisless.
● Ua lako ka mīkini holoʻokoʻa me ka ʻōnaehana hoʻokele motika 7.
● Ka papa inoa ʻakomi kū pololei, ua hoʻokomo ʻia ka mea nānā wikiō ma ka ʻaoʻao unwinder a me ka rewinder i kūpono no ka hana.
● Hōʻoia ka pahu kia kiʻekiʻe i ka pololei o ka hoʻopaʻa inoa.
● Mea wehe a hoʻihoʻi i ke kahua pālua kūwaho kūʻokoʻa me ka hana splicing akomi.
● Ua lako kēlā me kēia ʻāpana paʻi me ka lola hoʻolulu wai.
● He koho ka hoʻomehana uila, a me ka hoʻomehana kinoea, ka hoʻomehana ʻaila wela a me ka mea hoʻomaloʻo hoʻomehana ESO.
DNAY800.1100C
● ʻAno hoʻohui chassisless.
● Ua lako ka mīkini holoʻokoʻa me ka ʻōnaehana hoʻokele motika 7.
● Ka papa inoa ʻakomi kū pololei, ua hoʻokomo ʻia ka mea nānā wikiō ma ka ʻaoʻao unwinder a me ka rewinder i kūpono no ka hana.
● Mea wehe a hoʻihoʻi i ke kahua pālua kūwaho kūʻokoʻa me ka hana splicing akomi.
● Ua lako kēlā me kēia ʻāpana paʻi me ka lola hoʻolulu wai.
● He koho ka hoʻomehana uila, a me ka hoʻomehana kinoea, ka hoʻomehana ʻaila wela a me ka mea hoʻomaloʻo hoʻomehana ESO.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | LQAY850A | LQAY1050A | LQAY800Q | LQAY1100Q | LQAY800C | LQAY1100C |
| Nā kala paʻi | 8 kala | 8 kala | 8 kala | 8 kala | 8 kala | 8 kala |
| Ka laulā paʻi kiʻekiʻe loa | 850mm | 1050mm | 800 | 1100mm | 800mm | 1100mm |
| Ka laulā mea kiʻekiʻe loa | 880mm | 1080mm | 850mm | 1150mm | 850mm/1 | 150mm |
| Mea paʻi | PET, OPP, BOPP, CPP, PE, PVC, NYLON, Pepa | |||||
| Ka wikiwiki mīkini kiʻekiʻe loa | 280m/min | 280m/min | 250m/min | 250m/min | 200m/min | 200m/min |
| Ka wikiwiki paʻi kiʻekiʻe loa | 250m/min | 250m/min | 200m/min | 200m/min | 180m/min | 180m/min |
| Pololei o ke kāinoa | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |||
| ʻO ke anawaena wehe ʻoi loa a meanawaena hoʻihoʻi | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Ke anawaena o ke kumu pepa | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm | φ76mm |
| Ke anawaena o ka paukūʻolokaʻa paʻi | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm | φ100-φ400mm |
| Mana holoʻokoʻa | 380kw (228kw) | 380kw (228kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) | 350kw (210kw) |
| Ana | 20000*3600*3200mm (850) 20000*3800*3200mm (1050) | 20000*3600*3200mm (850) 20000*3800*3200mm (1050) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm (1100) | 18500*3500*3500mm(800) 18500*3800*3200mm (1100) | 18500*3500*3000mm (800) 18500*3800*3000mm (1100) | 18500*3500*3000mm (800) 18500*3800*3000mm (1100) |
| Kaumaha | 52000kg/55000kg | 52000kg/55000kg | 42000kg/44000kg | 42000kg/44000kg | 34000kg/36000kg | 34000kg/36000kg |







