Hōʻike
| Paʻi kala | 2 kala, 4 hui. |
| Max. laula o ka mea pai | 830mm |
| Max. Laulā paʻi | 800mm |
| Max. Māmā mīkini | 90 m/min |
| Max. Ka māmā paʻi | 80 m / min (ʻokoʻa e like me nā mea paʻi ʻokoʻa ʻokoʻa a me ka kamaʻāina o ka mea hoʻohana, etc.). |
| ʻO ke anawaena Max o ka wehe ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana | 600mm. |
| Anawaena o ka pahu pai | 90mm-300mm |
| Hoʻokuʻu ʻana i ka ʻumeke huki | Max 50N/m (Ka hoomalu pauda) |
| ʻO ka hoʻihoʻi ʻana i ka haʻalulu | Max 25N/m |
| ʻO ka hoʻihoʻi hou ʻana i ka hoʻoluhi ʻana | 10N/m kiʻekiʻe |
| Kakau pololei | Kū pololei ±0.2mm. |
| kaʻa nui | ʻO ka mīkini alapine |
| ʻAno hoʻomehana | Pumehana uila |
| Mana hoʻomehana | ʻO kēlā me kēia kala 12KW |
| Mana mīkini | Max 30kw (ʻO ia ka mana i ka wā e hoʻomaka ai mākou i ka mīkini, i ka wā e holo ai, aia ka mana ma kahi o 15-20kw) |
| Anana holoʻokoʻa | 5000*2370*2425mm |
| ʻupena paona | 5000 kg |
| Loaʻa nā mea paʻi | PET: 12-100μm |
| PE: 35-100μm | |
| BOPP: 15-100 μm | |
| CPP: 20-100 μm | |
| PVC: 20-100μm |
Nānā: A me nā mea kiʻiʻoniʻoni ʻē aʻe me ka hana paʻi like i helu ʻia ma luna.







