Ke Ana Hoʻohālike: SJ-B50 SJ-B55 SJ-B65 SJ-B651
 Ke anawaena o ka wili: 50mm 55mm 60mm 65mm
 Uku Laki (L/D): 28:1 28:1 28:1 28:1
 ʻO ka holo wikiwiki: 10-100r / min 10-100r / min 10-100r / min 10-100r / min
 Ka mana o ke kaʻa nui: 11Kw 15Kw 15-18.5Kw 18.5-22Kw
 Hualoaʻa ʻoi loa: 35kg/h 50kg/h 65kg/h 80kg/h
 Max.Folding Laulā o ka Film: 600mm 800mm 1000mm 1200mm
 Mānoanoa ʻaoʻao hoʻokahi o ke kiʻiʻoniʻoni: 0.01-0.08mm 0.01-0.08mm 0.01-0.08mm 0.01-0.08mm
 Huina Mana: 22Kw 26Kw 30Kw 36Kw
 Kaumaha o ka Mīkini: 2.5T 2.9T 3.4T 3.5T
 Nā Ana Nui: 6200*2050*4700mm 6800*2500*5000mm 7200*2700*5800mm 7300*2900*5800mm
| Hoʻohālike | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B65 | SJ-B651 | 
| Anawaena oka | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 
| Pākuʻi Uku (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| Ka māmā holo | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min | 10-100r / min | 
| Mana o ka Mokini Nui | 11Kw | 15Kw | 15-18.5Kw | 18.5-22Kw | 
| Hoʻopuka Max | 35kg/h | 50kg/h | 65kg/h | 80kg/h | 
| Max.Folding Laulā o ka Film | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 
| Mānoanoa ʻaoʻao hoʻokahi o ke kiʻiʻoniʻoni | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08mm | 0.01-0.08mm | 
| Huina Mana | 22Kw | 26Kw | 30Kw | 36Kw | 
| Kaumaha o ka Mīkini | 2.5T | 2.9T | 3.4T | 3.5T | 
| Nā Ana Nui | 6200*2050*4700mm | 6800*2500*5000mm | 7200*2700*5800mm | 7300*2900*5800mm | 
Ka Manawa Uku:
 30% waiho ʻia e T / T i ka wā e hōʻoia ai i ke kauoha, 70% koena e T / T ma mua o ka hoʻouna ʻana.
 Hoʻokomo a hoʻomaʻamaʻa
 ʻO ke kumukūʻai e pili ana i ka uku o ka hoʻokomo ʻana, ka hoʻomaʻamaʻa ʻana a me ka unuhi ʻōlelo. A i ʻole, hiki i ka mea kūʻai ke loaʻa i ka unuhi ʻōlelo ma ka wahi. Inā i ka wā o Covid19, e hana i ke kākoʻo pūnaewele a i ʻole wikiō e whatsapp a i ʻole wechat software.
 Warranty: 12 mahina ma hope o ka lā B / L
 He mea pono ia o ka ʻoihana plastik. ʻOi aku ka maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hana i ka hoʻoponopono, mālama i nā hana a me nā kumukūʻai e kākoʻo i kā mākou mea kūʻai aku e hana i ka effierency.
 
                  
 


