Wehewehe Huahana
● Wehewehena:
1.Ua hoʻohana ka Model LQGZ series Corrugated Pipe Production Line i ka ʻōmole pili kaulahao, kahi mea kūpono no ka wehe ʻana a hiki ke hoʻololi ʻia ka lōʻihi o ka huahana. He hana paʻa ia me ka wikiwiki o ka hana ʻana a hiki i ka 12m/min, he lakio hana-kumukūʻai kiʻekiʻe loa.
● Nā noi:
2.He kūpono kēia laina hana no ka hana ʻana e like me ka paipu hao uea kaʻa, ke kahawai uea uila, ka paipu mīkini holoi, ka paipu ea, ka paipu telescopic, ka paipu hanu lapaʻau a me nā huahana tubular hollow molding ʻē aʻe a pēlā aku.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | Mana mīkini | Ka wikiwiki o ka hana ʻana | Ka palena ʻōpala (mm) | Anawaena | Mea hoʻopuka | Mana holoʻokoʻa |
| LQGZ-20-2 | 1.5kw | 8-12m/min | 2000 | 7-20mm | ∅45 | 15kw |
| LQGZ-35-2 | 2.2kw | 8-12m/min | 2000 | 10-35mm | ∅50 | 20kw |
| LQGZ-35-3 | 2.2kw | 8-12m/min | 3000 | 10-35mm | ∅50-∅65 | 30kw |
| LQGZ-35-4 | 4kw | 8-12m/min | 4000 | 10-35mm | ∅65 | 30kw |
| LQGZ-55-3 | 4kw | 6-10m/min | 3000 | 13-55mm | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-55-4 | 5.5kw | 6-10m/min | 4000 | 13-55mm | ∅65 | 35kw |
| LQGZ-80-3 | 5.5kw | 4-8m/min | 3000 | 20-80mm | ∅80 | 50kw |







