Ke pili nei i ke kumumanaʻo o ka "maikaʻi, nā lawelawe, ka pono a me ka ulu ʻana", i kēia manawa ua loaʻa iā mākou nā hilinaʻi a me nā hoʻomaikaʻi mai ka mea kūʻai aku kūloko a me ka honua no ke kumukūʻai kūʻai nui ʻo Kina Screw TypeChiller Hoʻoluʻu ʻEaʻO ka ʻĀpana Pamu Wela, "ʻO ka hana ʻana i nā huahana o ke ʻano nui" ʻo ia ke kumu mau loa o kā mākou ʻoihana. Hana mākou i nā hoʻoikaika mau e ʻike i ka pahuhopu o "E paʻa mau mākou i ka wikiwiki me ka manawa".
Ke pili nei i ke kumumanaʻo o "ka maikaʻi, nā lawelawe, ka pono a me ka ulu ʻana", i kēia manawa ua loaʻa iā mākou nā hilinaʻi a me nā hoʻomaikaʻi mai ka mea kūʻai kūloko a me ka honua noChiller Hoʻoluʻu ʻEa, Mea Hoʻoluʻu Kina, Ua lawe mākou i ka ʻenehana a me ka hoʻokele ʻōnaehana maikaʻi, ma muli o "ka mea kūʻai aku e pili ana i ka mea kūʻai aku, ka inoa mua, ka pōmaikaʻi like, hoʻomohala me nā hana like", hoʻokipa i nā hoaaloha e kamaʻilio a hana pū mai nā wahi a puni o ka honua.
Wehewehe Huahana
Ua hoʻolālā kūikawā ʻia nā lako no ka ʻōnaehana mālama ikehu, hoʻohana i ka ʻenehana holomua,
hoʻolako i ka waiho ʻana i ka wai ma luna o -20 ℃ a hiki ke hoʻomalu mālie i ka mahana o ka ʻōpala ma lalo o -5 ℃.
Hoʻokele ʻia ka huahana e ka ʻōnaehana kamepiula, e holo ana me ke ʻano hana,
maʻalahi e hoʻohana a hōʻike maopopo ʻia ma ka hōʻike aniani wai ma ka ʻōlelo Kina.
Nā kikoʻī
ʻO ke kikoʻī a me ke ʻano o ka chiller hoʻoluʻu ea haʻahaʻa (module)
| Hoʻohālike | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | |
| Ka Mana Hoʻoluʻolu | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | |
| Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | ||
| Mea hoʻomaʻalili | R22/R404A | ||||||||||||
| Uila uila | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ | ||||||||||||
| ʻAno hoʻomalu | ʻO Siemens PLC nā mea hoʻokele papahana hōʻike Kina āpau | ||||||||||||
| Hana palekana | Ka palekana o ke kaomi kiʻekiʻe a me ke kaomi haʻahaʻa o ka pahu hau, ka palekana o ka ʻōnaehana wai, ka palekana antifreeze, ka wela nui o ka compressor | ||||||||||||
| Ka nui o nā compressors | hoʻonohonoho | 1 | 1 | 1 | 1 a i ʻole 2 | 1 a i ʻole 2 | 2 | 2 a i ʻole 4 | 2 a i ʻole 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Mana no ka mea hoʻopili | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | |
| Mahana ambient | ℃ | ≤35 | |||||||||||
| Mana no ka peʻahi | Kw | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 1.35 | 1.35 | 1.65 | 1.65 | 2.20 | 2.20 | 3.60 | 4.40 | |
| Hoʻomaʻalili ʻia wai | Mahana wai komo/puka | ℃ | -10~-5 | ||||||||||
| Kahe wai | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Ke kūpaʻa wai | Mpa | ≤0.07 | |||||||||||
| Anawaena o ka paipu | Kaula Flange | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
| Ana | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 |
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | |
| Kaumaha | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | |
ʻO ke kikoʻī a me ke ʻano o ka chiller hoʻoluʻu ea haʻahaʻa (module)
| Hoʻohālike | STDF | -10 | -12 | -15 | -20 | -25 | -30 | -40 | -50 | -60 | -80 | -100 | ||||||
| Ka Mana Hoʻoluʻolu | Kw | 11.8 | 13.9 | 18.4 | 26.2 | 33.1 | 36.8 | 52.4 | 66.2 | 73.6 | 104.8 | 132.4 | ||||||
| Kcal/h | 10148 | 11954 | 15824 | 22532 | 28466 | 31648 | 45064 | 56932 | 63296 | 90128 | 113864 | |||||||
| Mea hoʻomaʻalili | R22/R404A | |||||||||||||||||
| Uila uila | 3/N/PE AC 380/220V 50HZ | |||||||||||||||||
| ʻAno hoʻomalu | ʻO Siemens PLC nā mea hoʻokele papahana hōʻike Kina āpau | |||||||||||||||||
| Hana palekana | Ka palekana o ke kaomi kiʻekiʻe a me ke kaomi haʻahaʻa o ka pahu hau, ka palekana o ka ʻōnaehana wai, ka palekana antifreeze, ka wela nui o ka compressor | |||||||||||||||||
| Ka nui o nā compressors | hoʻonohonoho | 1 | 1 | 1 | 1 a i ʻole 2 | 1 a i ʻole 2 | 2 | 2 a i ʻole 4 | 2 a i ʻole 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Mana no ka mea hoʻopili | Kw | 5.98 | 7.01 | 8.82 | 12.01 | 15.12 | 17.64 | 24.02 | 30.24 | 35.28 | 35.28 | 60.48 | ||||||
| Hoʻomaʻalili wai | Mahana wai komo/puka | ℃ | 30/35 | |||||||||||||||
| Kahe wai | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| Ke kūpaʻa wai | Mpa | ≤0.17 | ||||||||||||||||
| Anawaena o ka paipu | Kaula Flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Hoʻomaʻalili ʻia wai | Mahana wai komo/puka | ℃ | -10~-5 | |||||||||||||||
| Kahe wai | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| Ke kūpaʻa wai | Mpa | ≤0.07 | ||||||||||||||||
| Anawaena o ka paipu | Kaula Flange | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||||
| Ana | L | Mm | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4500 | 5500 | |||||
| W | Mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||||||
| H | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | ||||||
| Kaumaha | kg | 350 | 450 | 500 | 550 | 700 | 950 | 1200 | 1400 | 1800 | 2500 | 5000 | ||||||
Ma ke kūpaʻa ʻana i ke kumumanaʻo o "ka maikaʻi, nā lawelawe, ka pono a me ka ulu ʻana", ua loaʻa iā mākou nā hilinaʻi a me nā hoʻomaikaʻi mai ka mea kūʻai kūloko a me ka honua no ke kumukūʻai kūʻai nui o Kina Screw Type Air Cooled Chiller Heat Pump Unit, "ʻO ka hana ʻana i nā huahana o ka maikaʻi nui" ʻo ia ke kumu mau loa o kā mākou ʻoihana. Hana mākou i nā hana paʻa ʻole e ʻike i ka pahuhopu o "E paʻa mau mākou i ka wikiwiki me ka manawa".
Kumukūʻai Kūʻai NuiMea Hoʻoluʻu Kina, Air Cooled Chiller, Ua hoʻohana mākou i ka ʻenehana a me ka hoʻokele ʻōnaehana maikaʻi, ma muli o "ka mea kūʻai aku e pili ana i ka mea kūʻai aku, ka inoa mua, ka pōmaikaʻi like, hoʻomohala me nā hana like", hoʻokipa i nā hoaaloha e kamaʻilio a hana pū mai nā wahi a puni o ka honua.






