Wehewehe Huahana
ʻAno hoʻonohonoho nui
Wehe a me ka Hoʻihoʻi: ʻĀpana ʻokiʻoki aunoa, ka mana hoʻomalu loop pani, ke kū wili turret cantilever me ka lima pālua a me ke kahua pālua, nā mea pūnaewele i ʻōwili ʻia me ke koʻokoʻo ea me ka chuck palekana.
Paʻi: E hoʻohana i ke koʻokoʻo mīkini no ka hoʻokele. ʻŌnaehana hoʻopaʻa inoa ākea a me ke kū pololei, me ka hoʻopaʻa inoa mua. Kiʻekiʻe ke kikoo a me ka liʻiliʻi o ka ʻōpala. Pāʻani ka pahi kauka me ka axis pālua, hoʻokele ʻia e ka motika kūʻokoʻa. Hoʻouna ʻia ka ʻīnika e ka ʻōwili hoʻoili ʻīnika.
Mea hoʻomaloʻo: ʻŌnaehana hoʻomaloʻo kiʻekiʻe a me ka mālama ikehu.
Mana: Hoʻokele pono ʻia ka mīkini e PLC, 7sets o ka mana hoʻokele haunaele vector AC. Hoʻokomo ʻia nā ʻāpana nui.
Palena
| Kuhikuhi | Mai ka hema a i ka ʻākau |
| ʻĀpana paʻi | 8 kala |
| Ka laulā nui o ka wili | 1050mm
|
| Ka wikiwiki mīkini kiʻekiʻe loa | 220m/min
|
| Ka wikiwiki paʻi kiʻekiʻe loa | 200m/min |
| Hoʻomaha i ke anawaena | Φ600mm |
| Hoʻihoʻi i ke anawaena | Φ600mm |
| Paukū pā | Φ120~Φ300mm |
| Pololei o ka paʻi ʻana | Kū pololei ≤±0.1mm (Akomi) Paepae ≤ ± 0.1mm (Manual) |
| Ka laulā hoʻonohonoho hoʻoluhi | 3~25kg |
| Ka pololei o ka hoʻokele haunaele | ±0.3kg |
| ʻO ke kumu pepa | Φ76mm×Φ92mm |
| Kaomi | 380kg |
| Ka neʻe ʻana o ka pahi kauka | ±5mm |
| ʻAno hoʻomaloʻo | Hoʻomehana uila |
| Mana Mīkini | 296KW ma ka hoʻomehana uila |
| Kaomi ea | 0.8MPa |
| Hoʻomaʻalili wai | 7.68T/h |
| Mana motika nui | 15kw |
| Holoʻokoʻa (Lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe) | 17800 × 3800 × 3500 (mm) |
| Kaumaha mīkini | 31t |
| Mea paʻi | PET 12 ~ 60μm ʻOPP 20 ~ 60μm BOPP 20 ~ 60μm CPP 20~60μm PE 40-140μm mea hui pū ʻia 15 ~ 60μm Nā mea like ʻē aʻe |
Hoʻomaha i ka ʻāpana
| Hoʻomaha i ka hale | ʻAno hoʻohuli turret |
| Hoʻomaha | Ua hoʻokomo ʻia ma waho |
| Kaohi ʻana i ka haunaele | Ka ʻike ʻana i ka potentiometer, ka hoʻoluhi lima hoʻokele cylinder pololei |
| ʻAno hoʻouka | ʻAno ʻau hoʻonui ea |
| Anawaena kiʻekiʻe loa | Φ600mm |
| Hoʻoponopono pae ʻōwili pūnaewele | ±30mm |
| Hoʻohuli i ka wikiwiki o ka mōlina | 1r/min |
| Hoʻomaha i ka motika | 5.5kw*2 |
| Ka laulā hoʻonohonoho hoʻoluhi | 3~25kg |
| Ka pololei o ka hoʻokele haunaele | ±0.3kg |
| Ka laulā pūnaewele wehe kiʻekiʻe loa | 1050mm |
Ka hānai ʻana
| ʻAno | ʻO ka hui pū ʻana o ka wili pālua, palupalu a me ke kila |
| Ka ʻike ʻana i ke kaumaha | Potentiometer neʻe kihi |
| Kaohi ʻana i ka haunaele | ʻAno lima hoʻololi, Mana cylinder |
| ʻO ka wili kila | Φ185mm |
| ʻōwili laholio | Φ130mm (Buna)) Shao(A)70°~75° |
| Hoʻonohonoho ʻia ke kaumaha | 3~25kg |
| Pololei o ke kuʻina | ±0.3kg |
| Kaomi max o ka wili palupalu | 350kg |
| Papa paia | ʻO ka hao hao, ka lua o ka huhū |
ʻĀpana paʻi
| ʻAno hoʻokomo cylinder | ʻAʻohe ʻau |
| ʻAno wili kaomi | Ke kuʻi ʻana o ke koʻokoʻo |
| ʻAno paʻi | Lima hoʻoluliluli |
| ʻAno o ka pahi kauka | ʻEkolu mau kuhikuhi e hoʻoponopono i ka pahi kauka, ka mana o ka paukūʻolokaʻa |
| Ka neʻe ʻana o ka pahi kauka | Hoʻohui me ka mīkini nui, hoʻohui i ke koʻokoʻo nui |
| Pā ʻīnika | Pā ʻīnika hāmama, hana hou ʻia ka pamu diaphragm |
| Wili pōpō | Hoʻoponopono wili pōpō kū pololei, hoʻoponopono manuale pae |
| Pahu kia | ʻAno hoʻoili ʻano hoʻokomo ʻaila |
| Ka lōʻihi o ka pā | 660~1050mm |
| Anawaena o ka pā | Φ120mm ~Φ300mm |
| ʻŌwili kaomi | Φ135mm EPDM Shao(A)70°~75° |
| Kaomi kaomi kiʻekiʻe loa | 380kg |
| Ka neʻe ʻana o ka pahi kauka | ±5mm |
| Ka hohonu hoʻoluʻu ʻīnika kiʻekiʻe loa | 50mm |
| Kaomi pahi kauka | 10~100kg Hoʻololi mau ʻia |
| Mea hoʻopau uila | Palaki uila |
ʻĀpana hoʻomaloʻo
| ʻAno o ka umu | ʻO ka umu pani ʻano ʻāʻī poepoe, hoʻolālā kaomi maikaʻi ʻole |
| Pūpū | ʻO ka nozzle pālahalaha ʻaoʻao lalo, ka nozzle multi-jet i luna |
| ʻAno hoʻomehana | Hoʻomehana uila |
| E wehe a pani i ka umu | Ka wehe a me ka pani ʻana o ka paukūʻolokaʻa |
| ʻAno hoʻomalu mahana | Ka mana mahana mau ʻakomi |
| Mahana kiʻekiʻe loa | 80℃ (mahana lumi 20℃) |
| ʻO ka lōʻihi o ka mea i loko o ka umu | 1-7 kala lōʻihi o ka mea 1500mm, nozzle 9 ʻO ka lōʻihi o nā mea kala 8 he 1800mm, nozzle 11 |
| Ka wikiwiki o ka makani | 30m/s |
| Hana hou ʻana o ka makani wela | 0~50% |
| Ka pololei o ka kaohi mahana kiʻekiʻe loa | ±2℃ |
| Ka nui o ka hoʻokomo ʻana | 2600m³/h |
| Mana puhi | 1-8 kala 3kw |
ʻĀpana hoʻoluʻolu
| ʻAno hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili wai, hoʻihoʻi ponoʻī |
| ʻŌwili hoʻoluʻu | Φ150mm |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wai | 1T/hr no kēlā me kēia set |
| Hana | Hoʻomaʻalili mea |
Ka hānai ʻana i waho
| ʻAno | ʻElua ʻōwili e ʻōwili ana |
| Paʻa wili palupalu | Ka mana o ka paukūʻolokaʻa |
| Ka ʻike ʻana i ke kaumaha | Potentiometer neʻe kihi |
| Kaohi ʻana i ka haunaele | ʻAno lima hoʻololi, ka mana o ka paukūʻoi pololei |
| ʻO ka wili kila | Φ185mm |
| ʻŌwili palupalu | Φ130mm Buna Shao(A)70°~75° |
| Ka laulā hoʻonohonoho hoʻoluhi | 3~25kg |
| Pololei o ke kuʻina | ±0.3kg |
| Kaomi max o ka wili palupalu | 350kg |
| Papa paia | ʻO ka hao hao hao, ka mālama ʻana i ka lua |
ʻĀpana hoʻihoʻi
| ʻAno | ʻElua lima e hoʻohuli i ke kiʻikuhi |
| Hoʻokele mua i ka wā e hoʻololi ai i ka lola | ʻAE |
| ʻAno hoʻihoʻi | ʻAu e hoʻonui ana i ka ea |
| Anawaena kiʻekiʻe loa | Φ600mm |
| Hoʻēmi ʻana i ke kaumaha | 0~100% |
| Hoʻohuli i ka wikiwiki o ka mōlina | 1r/min |
| Ka laulā hoʻonohonoho hoʻoluhi | 3~25kg |
| Ka pololei o ka hoʻokele haunaele | ±0.3kg |
| Hoʻoponopono pae ʻōwili pūnaewele | ±30mm |
| Motika hoʻihoʻi | 5.5KW * 2 mau seti |
Ke hele nei ka mōlina a me nā mea
| ʻAno | Papa paia hao hao, hoʻomehana lua, mālama kikowaena hana |
| Ka mamao ma waena o kēlā me kēia ʻāpana | 1500mm |
| ʻŌwili alakaʻi | Φ80mm (i loko o ka umu) Φ100 Φ120mm |
| ʻO ka lōʻihi o ka wili alakaʻi | 1100 mm |
ʻĒ aʻe
| Hoʻoili nui | Motika ABB 15KW |
| Kaohi ʻana i ka haunaele | ʻEhiku ʻōnaehana hoʻopaʻa loop pani motika |
| Kakau inoa kiʻi photocell | Kakau inoa ʻakomi kū pololei |
| Mea hoʻopau uila | Palaki uila |
Nā mea komo
Pā Trolly 1 set ʻO ka Trolly Kiʻiʻoniʻoni 1set
Nā Mea Hana 1 set Nānā paʻa 1 set
Papa inoa hoʻonohonoho nui
| Inoa | Nā kikoʻī | Ka nui | Lama |
| PLC | C-60R | 1 | Panasonic/Iapana |
| HMI | 7 ʻīniha | 1 | Taiwan/weinview |
| Hoʻihoʻi a wehe i ka motika | 5.5KW | 4 | ʻOihana hui pū ʻo ABB/Kina-Kelemānia ma Shanghai |
| Motika hānai | 2.2KW | 2 | ʻOihana hui pū ʻo ABB/Kina-Kelemānia ma Shanghai |
| Motika nui | 15KW | 1 | ʻOihana hui pū ʻo ABB/Kina-Kelemānia ma Shanghai |
| Mea hoʻololi | 7 | YASKAWA/IAPANA | |
| Nānā paʻa | KS-2000III | 1 | Kesai/Kina |
| E kāinoa | ST-2000E | 1 | Kesai/Kina |
| Kiwikā hoʻohālikelike uila | SMC/Iapana | ||
| Paukū haʻalulu haʻahaʻa | FCS-63-78 | Fujikura/Iapana | |
| Hoʻemi ke kaomi pololei i ka valve | SMC/Iapana | ||
| Mea hoʻokele mahana | XMTD-6000 | Yatai/Shanghai |







