Hōʻike huahana
ʻO ke ʻano hana nui
Unwinder a Rewinder: ʻOki ʻoki ʻoki ʻoki ʻokiʻoki, mana hoʻopaʻa hoʻopaʻa hoʻopaʻa ʻana, cantilever turret whirling kū me nā lima ʻelua a me nā kahua ʻelua, nā mea pūnaewele i ʻōwili ʻia me ka ʻea ea me ka pahu palekana.
Paʻi: E hoʻohana i ka mīkini mechnical no ka drive.Horizontal & vertical register system, also with pre-register.High precision a emi iho ka ʻōpala. Hoʻokani ke kauka lapaʻau me ka axis ʻelua, hoʻokele ʻia e ka kaʻa kūʻokoʻa.
Mea hoʻomaloʻo: ʻōnaehana hoʻomaloʻo kiʻekiʻe a mālama i ka ikehu.
Manaʻo: Hoʻoponopono pono ʻia ka mīkini e ka PLC, 7sets o ka mana ʻo AC vector motor tension control. Lawe ʻia nā mea nui.
ʻĀpana
| Kuhikuhi | Mai ka hema a i ka ʻākau |
| ʻĀpana paʻi | 8 kala |
| Ka laula o ka pahu kiki | 1050mm
|
| ʻO ka māmā mīkini kiʻekiʻe | 220m/min
|
| ʻO ka māmā paʻi kiʻekiʻe | 200m/min |
| Wehe i ke anawaena | Φ600mm |
| Rewind anawaena | Φ600mm |
| ʻO ka pahu pahu | Φ120~Φ300mm |
| Paʻi pololei | Kū pololei ≤±0.1mm (Aunoa) Horizontal≤±0.1mm(Manual) |
| Lahi hoʻonohonoho hoʻopaʻapaʻa | 3~25kg |
| ʻO ka pololei o ka hoʻomalu ʻana | ±0.3kg |
| Ke kumu pepa | Φ76mm×Φ92mm |
| Paʻi | 380 kg |
| Ka neʻe ʻana o ka maka o ke kauka | ±5mm |
| ʻano hoʻomaloʻo | Pumehana uila |
| Mana Mikini | 296KW i ka hoʻomehana uila |
| Pumi ea | 0.8MPa |
| Hoʻoluʻu wai | 7.68T/h |
| Mana kaʻa nui | 15kw |
| Ka nui(Loa* laula* kiekie) | 17800×3800×3500(mm) |
| kaumaha mīkini | 31t |
| Mea paʻi | PET 12~60μm OPP 20~60μm BOPP 20~60μm CPP 20~60μm PE 40-140μm mea hui 15 ~ 60μm Nā mea like ʻē aʻe |
ʻāpana hoʻomaha
| Hoʻokaʻawale i ka hale | ʻO ka hoʻololi ʻana o ka turret |
| E hoʻomaha | Hoʻokomo ʻia ma waho |
| Ka hoʻomalu ʻana | ʻO ka ʻike potentiometer, ka hoʻopaʻapaʻa ʻana i ka lima o ka cylinder drive |
| ʻAno hoʻouka | ʻAno hoʻonui ʻia o ka ea |
| Anawaena kiʻekiʻe | Φ600mm |
| Hoʻololi hoʻopaʻa i ka pahu pahu pūnaewele | ±30mm |
| E hoʻohuli i ka māmā holo | 1r/min |
| E hoʻokuʻu i ka motika | 5.5kw*2 |
| Lahi hoʻonohonoho hoʻopaʻapaʻa | 3~25kg |
| ʻO ka pololei o ka hoʻomalu ʻana | ±0.3kg |
| E hoʻomaha loa i ka laula pūnaewele | 1050mm |
Ka hānai ʻana
| Hoʻolālā | ʻO ka huila pālua, palupalu a me ke kila |
| ʻIke ʻana i ka ʻuʻuku | Potentiometer hoʻoneʻe angular |
| Ka hoʻomalu ʻana | ʻO ke ʻano o ka lima swing, Cylinder control |
| Rola kila | Φ185mm |
| ʻO ka huila lāʻau | Φ130mm (Buna)) Shao(A)70°~75° |
| Hoʻonohonoho hoʻopaʻapaʻa | 3~25kg |
| ʻO ka pololei haʻalulu | ±0.3kg |
| ʻO ke kaomi kiʻekiʻe o ka ʻōwili palupalu | 350 kg |
| Papa pā | Alloy cast iron, luahi wela |
Unite paʻi
| ʻAno hoʻokomo cylinder | ʻAi ʻole |
| Paʻi wili ʻano | ʻO ke koʻi |
| ʻAno paʻi | lima kowali |
| ʻO ke ʻano o ka lāʻau kauka | ʻEkolu mau ʻaoʻao e hoʻoponopono i ka lāʻau kauka, ka mana cylinder |
| Ka neʻe ʻana o ka maka o ke kauka | Hoʻohui me ka mīkini nui, hoʻohui i ke kumu nui |
| Pan inika | Wehe ʻano ʻīnika pan, diaphragm pump recycle |
| pōʻalo pōʻalo | Hoʻopololei pōpō pōleʻa kū pololei, Hoʻoponopono manual horizontal |
| pahu pahu | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ke ʻano o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻaila |
| Ka lōʻihi o ka pā | 660~1050mm |
| Anawaena papa | Φ120mm ~Φ300mm |
| Paʻi wili | Φ135mm EPDM Shao(A)70°~75° |
| Pumi paʻi kiʻekiʻe | 380 kg |
| Ka neʻe ʻana o ka maka o ke kauka | ±5mm |
| ʻO ka hohonu kaiapuni ʻīnika kiʻekiʻe | 50mm |
| Paʻi lāʻau kauka | 10 ~ 100kg Hoʻololi mau |
| Mea hoʻopau electrostatic | Palaki electrostatic |
Huina maloo
| hale umu | ʻO ka umu i pani ʻia me ke ʻano poʻo arc, hoʻolālā ʻino ʻino |
| Nozzle | Nozzle palahalaha ma lalo, nozzle multi-jet ma luna |
| ʻano hoʻomehana | Pumehana uila |
| Wehe a pani ka umu | ʻO ka pahu hāmama a pani |
| ʻAno hoʻomalu mahana | Hoʻomalu wela mau |
| ʻO ka wela kiʻekiʻe loa | 80 ℃ (ka wela lumi 20 ℃) |
| ʻO ka lōʻihi o ka mea i ka umu | 1-7 kala kala loa 1500mm, nozzle 9 ʻO ka lōʻihi o nā mea kala 8 1800mm, nozzle 11 |
| Ka makani makani | 30m/s |
| Ka hana hou ʻana o ka makani wela | 0~50% |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe wela mana pololei | ±2 ℃ |
| Ka nui hoʻokomo ʻana | 2600m³/h |
| Mana puhi | 1-8 kala 3kw |
Māhele hoʻoluʻu
| hale hooluolu | ʻO ka hoʻoluʻu wai, hoʻihoʻi iho |
| Rola hooluolu | Φ150mm |
| Hoʻohana wai | 1T/hr no ka hoʻonohonoho |
| Hana | Mea hooluolu |
Ka hānai ʻana i waho
| Hoʻolālā | ʻElua kaʻa kaʻa |
| Paʻa huila palupalu | ʻO ka hoʻomalu ʻana i ka cylinder |
| ʻIke ʻana i ka ʻuʻuku | Potentiometer hoʻoneʻe angular |
| Ka hoʻomalu ʻana | ʻO ke ʻano o ka lima swing, ka mana o ka cylinder |
| Rola kila | Φ185mm |
| ʻOlu ʻoluʻolu | Φ130mm Buna Shao(A)70°~75° |
| Lahi hoʻonohonoho hoʻopaʻapaʻa | 3~25kg |
| ʻO ka pololei haʻalulu | ±0.3kg |
| ʻO ke kaomi kiʻekiʻe o ka ʻōwili palupalu | 350 kg |
| Papa pā | Alloy cast iron, second tempering treatment |
ʻāpana hoʻihoʻi
| Hoʻolālā | ʻElua lima hoʻololi kiʻi |
| E hoʻokele mua i ka wā e hoʻololi ai i ka huila | ʻAE |
| ʻAno hoʻihoʻi | ʻAha hoʻonui ea |
| Anawaena kiʻekiʻe | Φ600mm |
| Ka hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa | 0~100% |
| E hoʻohuli i ka māmā holo | 1r/min |
| Lahi hoʻonohonoho hoʻopaʻapaʻa | 3~25kg |
| ʻO ka pololei o ka hoʻomalu ʻana | ±0.3kg |
| Ka hoʻololi ʻana i ka pahu pahu pūnaewele | ±30mm |
| Hoʻihoʻi hou i ka moto | 5.5KW*2 pūʻulu |
E hele ana ka pahu a me nā mea
| Hoʻolālā | Alloy i hoolei i ka hao pā pā, lua hoʻoheheʻe, hoʻoponopono kikowaena lapaʻau |
| Ka mamao ma waena o kēlā me kēia ʻāpana | 1500mm |
| ʻOlo alakaʻi | Φ80mm(i ka umu) Φ100 Φ120mm |
| Ka lōʻihi o ka huila alakaʻi | 1100 mm |
'ē aʻe
| Hoʻouna nui | ABB kaʻa 15KW |
| Ka hoʻomalu ʻana | ʻEhiku ʻōnaehana hoʻopaʻa ʻana i ka loop loop |
| Palapala paʻi paʻi kiʻi | Hoʻopaʻa inoa ʻakomi kūlou |
| Mea hoʻopau electrostatic | Palaki electrostatic |
Mea lako
Plate Trolly 1 set Film Trolly 1set
Nā mea hana 1 hoʻonohonoho Nānā Static 1 set
Papa inoa hoʻonohonoho nui
| inoa | Hōʻike | Ka nui | Brand |
| PLC | C-60R | 1 | Panasonic/Iapana |
| HMI | 7 iniha | 1 | Taiwan/weinview |
| E hoʻihoʻi a hoʻomaha i ka kaʻa | 5.5KW | 4 | ABB/Kina-Kelemānia hui hui Shanghai |
| Mokini hanai | 2.2KW | 2 | ABB/Kina-Kelemānia hui hui Shanghai |
| kaʻa nui | 15KW | 1 | ABB/Kina-Kelemānia hui hui Shanghai |
| Mea hoʻohuli | 7 | YASKAWA/IAPANA | |
| Nānā kūmau | KS-2000III | 1 | Kesai/Kina |
| Kakau inoa | ST-2000E | 1 | Kesai/Kina |
| Kiwikā like ʻole uila | SMC/Iapana | ||
| ʻO ke kinikini haʻahaʻa haʻahaʻa | FCS-63-78 | Fujikura/Iapana | |
| ʻO ke kaomi pololei e hoʻemi i ka valve | SMC/Iapana | ||
| Hoʻoponopono wela | XMTD-6000 | Yatai/Shanghai |







